5875 COLLINS AVE, Miami Beach
$2,300,000 USD 3 3.5
Фото
Карта




























































Отправить запрос
Заявка на просмотр
Адрес | 5875 COLLINS AVE, Miami Beach |
Название комплекса | MEI |
Тип объекта | Condominium |
Цена | $2,300,000 |
Предыдущая цена | 0 (27 дней назад) |
Статус объекта | Active |
Номер в MLS | A10768970 |
Количество спален | 3 |
Количество полных ванных | 3 |
Количество доп. санузлов | 1 |
Жилая площадь (кв.фут) | 1742 |
Год постройки | 2008 |
Количество мест в гараже | 1 |
Кадастровый номер | 02-32-14-031-1300 |
Срок экспозиции (дней) | 28 |
Подробное описание: SW corner 3 bed, 3.5 baths meticulous residence offers sweeping views of the Atlantic Ocean, Miami skyline and the Intercoastal with a huge 774 sq.ft wrap around balcony. The completed renovation which offers a stunning kitchen, custom marble island, custom closets and marble flooring throughout. Situated in one of the most desirable buildings in Miami Beach. Mei is a full service residence bringing classical Asian elegance and modern commodities under one roof. Residents will experience living in ultimate lavishness and truly luxurious lifestyle. The unique amenities and services offered are like no other; state of the art gym, yoga studio, spa, ZEN library, TEA lounge and Balinese Pavilion. Oceanfront infinity pool, lagoons surrounded by lush tropical gardens, direct beach access and beach service.
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Сумма займа
Срок займа
Годовая процентная ставка
Дата первого платежа
Срок амортизации
Спрятать
Адресная информация
Штат | Florida |
Город | Miami Beach |
Графство | Miami-Dade County |
Почтовый индекс | 33140 |
Адрес | 5875 COLLINS AVE |
Секция | 14 |
Финансовая информация
Цена | $2,300,000 |
Цена за кв.фут | $0 |
Кадастровый номер | 02-32-14-031-1300 |
Коммунальные платежи | $2,750 |
Периодичность оплаты в Ассоциацию | Monthly |
Сумма платежа в Ассоциацию | $2,750 |
Налог | $23,298 |
Налоговый год | 2018 |
Финансовые условия сделки | Funding |
Полное описание
Детали | SW corner 3 bed, 3.5 baths meticulous residence offers sweeping views of the Atlantic Ocean, Miami skyline and the Intercoastal with a huge 774 sq.ft wrap around balcony. The completed renovation which offers a stunning kitchen, custom marble island, custom closets and marble flooring throughout. Situated in one of the most desirable buildings in Miami Beach. Mei is a full service residence bringing classical Asian elegance and modern commodities under one roof. Residents will experience living in ultimate lavishness and truly luxurious lifestyle. The unique amenities and services offered are like no other; state of the art gym, yoga studio, spa, ZEN library, TEA lounge and Balinese Pavilion. Oceanfront infinity pool, lagoons surrounded by lush tropical gardens, direct beach access and beach service. |
Как добраться | 58th street and Collins ave |
Вид из объекта | Intracoastal View, Ocean View, Skyline |
Доступ к воде | Other |
Описание вида на воду | Intracoastal Front, Ocean Access, Ocean Front |
Описание напольного покрытия | Marble |
Опции интерьера | Built-in Features, Closet Cabinetry, Walk-In Closet (s), Interior Hall |
Опции экстерьера | Open Balcony |
Описание встроенной техники | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Удобства | Bike Storage, Barbecue, Business Center, Cabana, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Library, Pool, Spa / Hot |
Система охлаждения | Electric |
Система обогрева | Electric |
Парковка | Valet |
Ограничения для парковки | Valet |
Ограничение на животных | Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
Количество спален | 3 |
Количество полных ванных | 3 |
Количество доп. санузлов | 1 |
Жилая площадь (кв.фут) | 1742 |
Год постройки | 2008 |
Тип объекта | Condominium |
Название комплекса | MEI |
Тип строения | CBS Construction |
Количество мест в гараже | 1 |
Агентство продавца | Compass Florida, LLC. |